Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
DusocinS | 3,58 km | 222,8° | Linie 10,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
137LUBIC | 58,26 km | 188,1° | Zylinder R=20,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
273WAWR | 65,60 km | 45,2° | Zylinder R=20,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
258TRYL | 50,96 km | 290,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=1,00 km, Winkel=360,0°, Zylinder R=0,50 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
LISIE | 8,08 km | 140,9° | Zylinder R=3,00 km, Max.Höhe ist 2,90 km |
Gesamt: | 111,75 km / 257,66 km (182,90 km) |
Grid Time: 12:00 Take off time: 11:00
Max. flight altitude: FL95 Elev. EPGI: 35 m AMSL
Frequency: Start, Meta: 122,800, Safety, start line: 122,500, Zapasowa: 122,900,
Borsk Radio: 122,800
Sun set: 20:37 LOC, QNH: 1014 HPa
Strefy zakazane: TMA Gdańsk, TMA Bydgoszcz, MATZ Malborg
Biuro Lądowań: 519 185 586 Sędzia główny: zbigm@wp.pl, 662 659 992
Dyrektor sportowy: 601 542 997