Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002AP2 | 9,93 km | 88,5° | Linie 20,00 km |
077Kropstadt | 55,89 km | 158,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
159SchwarzePumpe | 120,56 km | 112,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
032Drewitz | 43,75 km | 5,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
095*Luesse | 121,71 km | 281,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001*AP1 | 28,04 km | 351,6° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 369,94 km |
Startrichtung: 10
Startbereitschaft 11:00
Ausklinkhöhe 630m MSL / Motorabstellhöhe 680m MSL
Zielkreishöhe Club: 380 m MSL Radius 5km
Platzfrequenz 118.630 MHz für Start Zielanflug und Landung
Wettbewerbs- und Sicherheitsfrequenz 123,155 MHz
IGC Dateien per Email an auswertung@fliegerklub-brandenburg.de
alternativ: direkte Abgabe am Rechner in der Halle
Hinweis:starker Hängegleiterverkehr Flugplatz Jüterborg Altes Lager
Aussenlandmeldungen: https://lowcrop.aero/omv2018/
Aussenlandetelefon: 0160 472 0721
Wettbewerbsleitung: 0171 4928 051
QNH: 1017 hPa, Brandenburg Flugplatzhöhe: 30 m,
Max. Flughöhe FL 95 - in Polen FL85