Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002AP2 | 9,93 km | 88,5° | Linie 20,00 km |
072Kloetze | 90,40 km | 284,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
063*Helmstedt | 45,49 km | 194,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
077Kropstadt | 124,05 km | 103,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001*AP1 | 48,34 km | 348,9° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 308,28 km |
Startrichtung: 28
Startbereitschaft 11:30
Ausklinkhöhe 630m MSL / Motorabstellhöhe 680m MSL
Höhe EDR30 heute: 1000 ft MSL
Zielkreishöhe Clubklasse: 380 m MSL Radius 5km
Platzfrequenz 118.630 MHz für Start Zielanflug und Landung
Wettbewerbs- und Sicherheitsfrequenz 123,155 MHz
IGC Dateien per Email an auswertung@fliegerklub-brandenburg.de
alternativ: direkte Abgabe am Rechner in der Halle
Hinweis:starker Hängegleiterverkehr Flugplatz Jüterborg Altes Lager
Aussenlandmeldungen: https://lowcrop.aero/omv2018/
Aussenlandetelefon: 0160 472 0721
Wettbewerbsleitung: 0171 4928 051
QNH: 1021 hPa, Brandenburg Flugplatzhöhe: 30 m,
Max. Flughöhe FL 95 - in Polen FL85