Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
WALG Walton Golf Club | 6,05 km | 78,5° | Weiter, R=2,50 km, Winkel=90,0°, Max.Höhe ist 1,07 km |
HIKU Hikutaia | 53,25 km | 358,2° | Zylinder R=7,00 km |
KFCS KFCSheds | 88,80 km | 166,1° | Zylinder R=0,50 km |
KARD Karapiro Dam | 34,20 km | 293,1° | Zylinder R=0,50 km |
NZMA Matamata AF | 24,23 km | 40,6° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 184,85 km / 216,54 km (200,46 km) |
Class A
BE 196.9 km
BH 185.3 km
CK 195.1 km
CW 197.8 km
FE 187.1 km
KW 185.3 km
OB 197.8 km
OP 188.9 km
SW 188.9 km
TD 197.8 km
VM 188.9 km
WD 196.0 km
Air Spaces: G254 Matamata, G250 Tirau
Min finish altitude: 800 ft
Contest Director
Dave Dennison 021 037 9167