2016 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Pociūnai, Litauen,   19. Juni 2016 – 2. Juli 2016

Club

# WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Handicap Gesamt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 PL Darius Liaugaudas KAASK Pegase 101A 104.5 8.685 2 (960) 1 (1.000) 2 (959) 8 (961) 4 (944) 17 (687) 2 (659) 5 (959) 4 (974) 13 (582)
2 CI Gvidas Sabeckis KAASK Jantar Standart 3 100.6 8.566 1 (1.000) 7 (886) 3 (939) 11 (948) 7 (911) 4 (808) 9 (573) 9 (928) 8 (897) 1 (676)
3 MZ Mindaugas Žaliukas KAASK Jantar Standart 1 101.5 8.179 14 (825) 6 (934) 4 (917) 13 (927) 14 (870) 13 (709) 11 (552) 8 (936) 9 (886) 9 (623)
4 CN Vladas Motūza KAASK Jantar Standart 3 101.5 8.066 7 (877) 5 (968) 6 (915) 26 (447) 1 (1.000) 21 (613) 5 (610) 1 (1.000) 5 (968) 4 (668)
5 CH Romualdas Konteikis KAASK Jantar Standart 2 102 8.042 8 (865) 4 (970) 7 (913) 3 (993) 2 (984) 29 (45) 6 (604) 2 (997) 2 (999) 3 (672)
6 F Kęstutis Jurkštas Šilutė Jantar Standart 3 100.6 8.023 13 (838) 11 (670) 10 (900) 7 (964) 3 (974) 6 (769) 16 (469) 12 (902) 10 (872) 5 (665)
HC CG Makoto Ichikawa ACTION Discus 2a 110 7.927 HC (875) HC (968) HC (757) HC (972) HC (998) HC (655) HC (555) HC (873) HC (758) HC (516)
7 S Artūras Pilvinis Telšė Jantar Standart 2 101.5 7.793 6 (883) 2 (982) 9 (912) 17 (875) 12 (878) 29 (45) 4 (612) 3 (987) 6 (967) 6 (652)
8 BZ Ignas Bitinaitis Paluknys LS 4 103.2 7.628 10 (851) 30 (283) 26 (746) 9 (952) 5 (935) 2 (836) 3 (642) 6 (944) 14 (799) 7 (640)
9 CL Simonas Kuprys KAASK Jantar Standart 3 101.5 7.531 18 (783) 29 (331) 13 (875) 9 (952) 13 (874) 11 (724) 10 (570) 19 (806) 1 (1.000) 12 (616)
10 JU Joris Vainius Paluknys Jantar Standart 1 99.6 7.513 11 (844) 19 (582) 7 (913) 2 (997) 18 (847) 7 (751) 15 (483) 11 (906) 19 (564) 8 (626)
11 WU Andrej Lebedev Paluknys ASW 20 108 7.441 5 (888) 3 (980) 18 (828) 6 (970) 6 (933) 24 (573) 14 (517) 29 (308) 13 (822) 10 (622)
HC G7 Per Carlin Arboga LS 1 f 101 7.403 HC (1.022) HC (884) HC (825) HC (465) HC (963) HC (845) HC (471) HC (406) HC (910) HC (612)
12 CGL Rokas Liaugaudas KAASK Jantar Standart 2 100.6 7.290 9 (862) 8 (758) 20 (812) 4 (978) 19 (841) 27 (460) 1 (673) 6 (944) 30 (287) 2 (675)
13 ND Viktoras Kukčikaitis KAASK PIK 20 D 102.6 7.196 22 (562) 9 (715) 14 (864) 16 (876) 27 (678) 14 (700) 18 (448) 19 (806) 3 (979) 16 (568)
14 JI Edita Skalskienė Pociūnai Jantar Standart 3 100.6 7.138 4 (890) 10 (700) 22 (804) 25 (486) 16 (858) 10 (735) 7 (591) 23 (758) 16 (783) 20 (533)
15 M Vidas Beržinskas Paluknys Jantar Standart 3 101.5 6.844 16 (812) 15 (644) 17 (838) 21 (791) 11 (893) 15 (693) 24 (329) 15 (842) 26 (421) 14 (581)
16 IK Andrius Tamulėnas Paluknys LS 4 104 6.818 15 (818) 25 (504) 29 (550) 18 (870) 10 (899) 25 (568) 20 (434) 24 (741) 7 (923) 21 (511)
17 O Ringaudas Kikalas Klaipėdos S.K. Jantar Standart 1 100.5 6.770 28 (228) 18 (589) 5 (916) 1 (1.000) 9 (900) 12 (716) 13 (537) 4 (983) 28 (395) 24 (506)
18 B Darius Gudžiūnas Paluknys Jantar Standart 3 101.5 6.706 17 (793) 20 (567) 11 (886) 29 (298) 21 (808) 7 (751) 17 (450) 13 (878) 12 (855) 26 (420)
HC XII Gunnar Axelsson Boras SFK Std. cirrus 99.6 6.534 HC (989) HC (242) HC (829) HC (780) HC (864) HC (841) HC (499) HC (335) HC (497) HC (658)
19 R Kęstutis Miliūnas KAASK Jantar Standart 3 101 6.501 27 (230) 16 (643) 21 (810) 15 (910) 17 (857) 9 (748) 12 (538) 17 (820) 24 (437) 23 (508)
20 01 Vaidas Pileičikas KAASK Jantar Standart 3 101.5 6.483 20 (708) 21 (562) 24 (791) 22 (785) 23 (782) 20 (631) 24 (329) 25 (731) 18 (653) 21 (511)
HC LK Lukas Kirchberger SFC Mariazell LS 7 106.5 6.326 HC (740) HC (721) HC (775) HC (36) HC (792) HC (776) HC (604) HC (889) HC (926) HC (67)
21 G Šarūnas Šulekas Telšiai Jantar Standart 2 101 6.296 29 (227) 14 (648) 16 (841) 20 (795) 22 (801) 15 (693) 24 (329) 14 (864) 21 (554) 18 (544)
22 L Laurynas Šupinys KAASK Jantar Standart 3 100.2 6.127 31 (205) 13 (653) 1 (1.000) 30 (47) 8 (905) 1 (840) 19 (444) 10 (909) 22 (504) 11 (620)
23 W Darius Šarkiūnas KAASK Jantar Standart 3 103 6.117 23 (462) 22 (544) 19 (817) 23 (776) 15 (867) 26 (529) 24 (329) 18 (811) 27 (415) 17 (567)
24 Y Algirdas Šimoliūnas Panevežys Jantar Standart 2 100.2 6.052 25 (247) 17 (615) 23 (792) 19 (853) 27 (678) 3 (819) 29 (126) 16 (827) 20 (558) 19 (537)
25 HX Jurgis Kazlauskas Paluknys Jantar Standart 1 100 6.033 21 (591) 12 (654) 30 (394) 12 (931) 24 (766) 5 (805) 28 (241) 28 (399) 14 (799) 25 (453)
26 N Ričardas Jurkus Klaipėdos S.K. Jantar Standart 1 100 5.732 3 (953) 27 (427) 31 (299) 5 (975) 25 (746) 22 (611) 8 (585) 27 (411) 25 (427) 27 (298)
27 BF Daniel Černecov Paluknys Jantar Standart 2 100.2 5.587 19 (760) 23 (537) 12 (877) 31 (24) 29 (491) 28 (404) 22 (410) 22 (761) 17 (744) 15 (579)
HC AX Paul Altrichter Fliegergruppe Waldvientel Dobersberg LS 4 WL 104.2 5.537 HC (396) HC (745) HC (731) HC (59) HC (897) HC (629) HC (501) HC (692) HC (887) HC (0)
28 P Donatas Vaičiulis Klaipėdos S.K. Jantar Standart 2 101.5 5.487 30 (223) 28 (414) 28 (575) 14 (913) 20 (832) 19 (653) 30 (44) 21 (779) 10 (872) 28 (182)
29 UR Jokūbas Motūza KAASK Cirrus 100.5 5.206 26 (232) 24 (534) 15 (861) 24 (502) 26 (721) 18 (681) 23 (389) 26 (685) 23 (454) 30 (147)
HC KG Christoph Koch SFC Fuerstenfeld Discus 2a 110 4.594 HC (334) HC (479) HC (582) HC (35) HC (0) HC (485) HC (524) HC (769) HC (830) HC (556)
HC TAL Thomas Leitgeb Oesterreichischer Aeroclub Discus bT 108 4.370 HC (235) HC (316) HC (64) HC (458) HC (782) HC (766) HC (461) HC (876) HC (412) HC (0)
HC P2 Vytautas Rasimavičius KAASK LS 8 110 2.858 HC (968) HC (278) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (923) HC (0) HC (689)
30 CE Sakalas Uždavinys Paluknys LS 3a 106.2 2.473 32 (0) 31 (240) 27 (741) 28 (350) 30 (376) 23 (610) 31 (0) 31 (0) 31 (0) 29 (156)
31 T Edvardas Budinas Paluknys Jantar Standart 3 101 1.898 32 (0) 32 (237) 32 (249) 27 (356) 32 (0) 31 (0) 21 (422) 30 (286) 29 (301) 31 (47)
HC CWP Christoph Kalcher VSFC Pinkafeld Cobra 15 98 1.817 HC (221) HC (219) HC (249) HC (7) HC (353) HC (0) HC (28) HC (295) HC (445) HC (0)
32 BG Tomas Kuzmickas Paluknys Jantar Standart 3 101 1.626 24 (296) 26 (454) 25 (776) 32 (17) 31 (83) 31 (0) 31 (0) 31 (0) 31 (0) 32 (0)
33 PLU Marius Pluščauskas Paluknys LS 4 103.2 839 12 (839) 33 (0) 33 (0) 33 (0) 32 (0) 31 (0) 31 (0) 31 (0) 31 (0) 32 (0)
HC = Ausser Konkurrenz