Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Borau | 11,61 km | 229,9° | Linie 6,00 km |
E10 - Broto | 38,79 km | 101,3° | Zylinder R=10,00 km |
Sarsa de Surta | 32,43 km | 159,7° | Zylinder R=20,00 km |
Ochagavia | 111,72 km | 306,3° | Zylinder R=20,00 km |
Bernues | 62,95 km | 138,7° | Zylinder R=15,00 km |
Berdún | 26,39 km | 301,6° | Zylinder R=1,00 km |
Somanes | 13,43 km | 95,6° | Linie 2,00 km |
Gesamt: | 168,97 km / 406,39 km (285,72 km) |
Suelta: Segundo escalón 1600m
QNH 1018, isocero 4900m
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.8
Notificar 5' antes de la llegada
Enviar fichero igc solo por mail cnvv2023@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974377610 + 34 639 052376
Altitud máxima de vuelo 4.500m
Altitud mínima llegada 1.000m