2024 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Litauen,   21. Juni 2024 – 30. Juni 2024

Gesamtergebnis für Club nach Wertungstag 7

# OP WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Handicap Gesamt
1 FL Darius Gudžiūnas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 3.624
2 1 5 Gvidas Sabeckis Vertikalė ASW 20 1.052 3.579
3 1 AM Karolis Mikalauskas Vilniaus Aeroklubas LS 3 1.049 3.542
4 1 MZ Joris Vainius Vilniaus aeroklubas HpH 304 CZ 1.044 3.498
5 1 HB Vytautas Rasimavicius Kauno AASK ASW 20 1.055 3.440
6 1 F Kęstutis Jurkštas Vilniaus Aeroklubas LS 3a 1.039 3.420
7 RJ Ričardas Jurkus Kartenos sklandymo klubas PIK-20 B 1.014 3.303
8 VJ Vladas Motūza Kauno AASK ASW 20F 1.055 3.161
9 1 AT Andrius Tamulėnas Vilniaus aeroklubas LS 4 1.022 3.082
10 1 JM Jokūbas Motūza Kauno AASK SZD-41 Jantar Std. 1.004 3.058
11 1 H3 Viktoras Kukčikaitis Vertikalė ASW 20CL 1.068 2.986
12 1 SH Tomas Kuzmickas Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.052 2.982
13 W4 Titas Jovaiša Kauno AASK ASW 20F 1.052 2.958
HC ES Edita Skalskienė Kauno AASK LAK-17A 18m 1.098 2.870
14 4 WU Andrej Lebedev Vilniaus Aeroklubas ASW 20 1.055 2.857
15 1 01 Vaidas Pileičikas Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 2.772
16 1 S2 Sakalas Uždavinys Vilniaus aeroklubas ASW 20 1.063 2.764
17 2 V7 Vidas Beržinskas Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.018 2.762
18 1 I Vytautas Sabeckis Vertikalė SZD-55-1 Nexus 1.026 2.693
19 3 QT Austėja Urbanavičiūtė Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.036 2.692
20 4 YYY Ringaudas Kikalas Kartenos sklandymo klubas ASW 20L 1.055 2.587
21 4 AP Artūras Pilvinis Telšių aeroklubas SZD-55-1 Nexus 1.035 2.586
22 2 PL Darius Liaugaudas Kauno AASK Pegase 101A 1.027 2.559
23 2 175 Aleksandras Bateika Kauno AASK Pegase 101A 1.015 2.445
24 2 ND Romualdas Konteikis Vertikalė PIK-20 D 1.015 2.443
25 3 A Šarūnas Šulekas Kauno AASK ASW 15 0.981 2.327
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes aeroklubs / LAT mini LAK-FES 1.046 2.134
26 1 K Eduardas Jurkoit Vilniaus aeroklubas Mini Nimbus 1.031 2.019
27 4 GIP Šarūnas Stanevičius Kartenos sklandymo klubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 1.981
28 1 NE Jurgis Kazlauskas Vilniaus Aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.01 1.968
29 1 HF Arnoldas Zeniauskas Telšių aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.007 1.904
30 5 L Mantas Binkis Biržų aeroklubas LS 4 1.022 1.602
31 3 BG Egidijus Pakalnis Vilniaus aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.014 1.536
32 4 T Gražvydas Bieliunas Vilniaus aeroklubas LS 3a 1.042 1.329
33 2 LY Tomas Butkevičius Telšių aeroklubas SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.007 1.129
34 2 81 Ainis Bagdonas Biržų aeroklubas ASW 19 B 1.008 979
35 2 BF Aleksandras Vizbaras Vilniaus aeroklubas SZD-48 Jantar Std. 2 1.014 784
36 2 JI Arvydas Gaižutis Kauno AASK SZD-48-3 Jantar Std. 3 1.022 780
HC = Ausser Konkurrenz