Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
094VAUMASE | 15,23 km | 211,3° | Linie 12,00 km |
016CABRE_COL | 57,36 km | 316,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001AIGUINES | 98,09 km | 147,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
124DORMILLOUSE | 68,87 km | 9,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
015CHAVAILLE | 28,39 km | 167,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
000ST AUBAN Aero | 36,37 km | 252,5° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 289,07 km |
qnh 1011
mise en piste sud
frequences :
terrain :122.30
vols : 122.15
zones actives : R71 / gap parachutisme
arrivee 850 m qnh
bons vols