Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
094VAUMASE | 12,88 km | 203,6° | Linie 10,00 km |
035LUC EN DIOIS | 70,48 km | 314,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
144MT GUILLAUME | 77,79 km | 91,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001AIGUINES | 88,39 km | 189,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
030LA JAVIE | 41,90 km | 11,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
000ST AUBAN Aero | 28,23 km | 246,0° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 306,79 km |
Fréquence terrain 122.30
Fréquence concours 123.65
Altitude terrain LFMX 460m
Altitude arrivée mini 850m QNH
QNH 1014 FL 75 2295m FL 115 3515m
PC Vache Jean Philippe Varnier 0608780565
Scoring: Rendre le fichier de vol 45 min après l'atterrissage
Passages interdits
Mise en piste: Sud Whisky
Premier décollage: 14h
Zones interdites: GAP Para, R71, canjuers
Max altitude FL 115
Sunset 20:57
Fin des vols 19h30
Bons vols