Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
001Depart01 | 4,24 km | 114,9° | Linie 10,00 km |
051MONTMORT LUCY | 35,96 km | 270,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
086FISMES | 43,85 km | 348,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
083RETHEL | 52,73 km | 68,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
054SACY | 43,76 km | 223,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
000Ecury | 38,81 km | 137,6° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 215,12 km |
Décollages à partir de 13h30
QNH 1014, FL55 1683m, FL65 1988m
Zones inactives : R4, R175, R6, R45, R69, R114
Zones interdites : Classes Aet D Paris, CTR Vatry, Saint-Dizier
Arrivée cercle 5km 300m QNH mini, annonce km10 sur 118.97MHz
PC Vaches 06 77 79 35 34