Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
004VILLEFRANCHE | 6,65 km | 295,0° | Linie 10,00 km |
139LIGNIERES | 67,74 km | 152,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
150LURCY-LEVIS AERO | 58,79 km | 93,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
077CLAMECY AERO | 91,24 km | 27,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
065CHATILLON COLIGNY | 64,53 km | 311,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
203ROMORANTIN AERO | 100,76 km | 237,6° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 383,07 km |
QNH (hpa): 1020
FL60 : 1886 m MAX
Grille (Piste): 22 Grille fermée à : 12H30
Premier décollage : 12H45
Altitude max de départ : Annoncée à la radio
Vitesse max de départ : 210 km/h
PC Vache : +33(0)671647585
Remise fichier IGC (45 mn max) : scoringina2022@gmail.com
Altitude de référence au décollage : 88 m
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15km : 119,075
Altitude mini arrivée (AMSL) : 300 m
TRANSPONDEUR / XPDR : 7746