Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Leadenham | 6,67 km | 99,5° | Weiter, R=5,00 km, Winkel=90,0° |
Bottesford | 19,32 km | 229,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=0,50 km |
Brant Broughton | 18,32 km | 37,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
Digby Hangar | 13,43 km | 78,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
Cranwell Finish East | 6,43 km | 208,7° | Linie 4,00 km |
Gesamt: | 57,50 km |
ATZ Active