Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
St Hubert | 2,50 km | 221,6° | Linie 10,00 km |
Dierdorf | 170,69 km | 69,0° | Zylinder R=0,50 km |
Neustrasburg | 94,28 km | 238,3° | Zylinder R=0,50 km |
Moenchsheide | 67,54 km | 49,5° | Zylinder R=0,50 km |
Vielsalm | 98,64 km | 256,1° | Zylinder R=0,50 km |
Bouillon | 82,01 km | 228,1° | Zylinder R=0,50 km |
St Hubert | 34,21 km | 41,6° | Zylinder R=2,50 km |
Gesamt: | 547,38 km |
QNH = 1023 EBSH = 561m
Launch/start/finish Freq 122.180
PROHIBITED LUX TMA AND PARADROP ZONE
Maxi speed Start Line 180 km/h ground speed
Minim alti finish ring = 950m MSL.
Maxi alti finish ring = 1800 m MSL
Handicap Glider
111,5 Ventus 3
107,0 ASG32, DG600, Arcus
106,0 Discus 2ct
104,0 Ventus 2 ax
100,0 Janus C RG, LS8
98,0 Discus B
97,5 ASW24
91,0 LS1f