Wendepunkt | Entfernung | ||
---|---|---|---|
014STARTT14 | 9,62 km | ||
Richtung: 198,3° Sektor: Linie 10,00 km | |||
048VGiallaN | 89,16 km | ||
080Capodacqua | 139,08 km | ||
116Coscerno | 39,23 km | ||
096Corbara | 52,60 km | ||
019PIEDILUCO | 48,98 km | ||
000RietiFin | 10,42 km | ||
Gesamt: | 265,28 km / 499,84 km (379,46 km) |
QNH 1014 hPa
Release San Giovanni 1200m AMSL
No start before 14:30 LT
Max start altitude when crossing statr tline: 2900m AMSL
Max ground speed when crossing start line: 170 km/h
Minimum altitude when crossing finish ring: 550m AMSL