Wendepunkt | Entfernung | ||
---|---|---|---|
010START10 | 14,15 km | ||
Richtung: 284,7° Sektor: Linie 10,00 km | |||
044Barrea | 103,77 km | ||
081Nocera | 175,82 km | ||
117Forche | 48,06 km | ||
096Corbara | 46,48 km | ||
144Marmore | 44,61 km | ||
000RietiFin | 13,86 km | ||
Gesamt: | 297,51 km / 576,58 km (432,60 km) |
QNH 1013 hPa
Release San Giovanni 1290m AMSL
No start before 13:55 LT
Max altitude & ground speed on start line: 2900m AMSL & 170km/h
Mini altitude on finish ring: 550m AMSL