Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
015STARTT15 | 12,00 km | 186,8° | Linie 10,00 km |
040SMassimo | 172,53 km | 131,7° | Zylinder R=0,50 km |
049Trasacco | 88,12 km | 305,6° | Zylinder R=0,50 km |
063RivisondoliW | 43,38 km | 102,0° | Zylinder R=0,50 km |
079Visso | 142,39 km | 326,2° | Zylinder R=0,50 km |
SCHGIN | 31,67 km | 221,5° | Zylinder R=2,00 km |
000RietiFin | 28,95 km | 177,1° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 507,05 km |
QNH 1018 hPa
Release San Giovanni 1290m AMSL
No start before 14:56 LT
1 fix below 2500m after start is open and before your start