Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
003START3 | 9,81 km | 97,8° | Linie 10,00 km |
094Siena | 148,46 km | 310,8° | Zylinder R=0,50 km |
048VGiallaN | 241,31 km | 129,3° | Zylinder R=0,50 km |
124PoggioBustone | 88,77 km | 318,6° | Zylinder R=0,50 km |
000RietiFin | 8,68 km | 197,6° | Linie 2,00 km |
Gesamt: | 487,22 km |
QNH: 1016 hPa
no start before 13:50