Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Linie 10,00 km |
054Bois Le Roi | 31,01 km | 273,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
121La Loupe | 49,56 km | 209,2° | Zylinder R=40,00 km |
194Pithiviers | 94,16 km | 111,6° | Zylinder R=50,00 km |
087Dreux-Senonches | 97,02 km | 304,3° | Zylinder R=15,00 km |
054Bois Le Roi | 30,17 km | 35,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001Beynes Aero | 41,42 km | 92,9° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 191,68 km / 574,32 km (343,34 km) |
QNH : 1025
FL45=1475 m
FL55=1780 m
FL65=2085 m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à :…
Premier décollage : 12h30
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr