Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002DEPART2 | 9,27 km | 217,6° | Linie 10,00 km |
081CHEMILLE | 66,16 km | 40,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
255ROCHETREJOUX | 51,78 km | 203,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
297ST MAXIRE | 58,69 km | 137,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
006LIGNE28 | 71,49 km | 296,5° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 248,12 km |
QNH : 1026 / LFRI 86 m QNH
DECOLLAGE : piste 10 1ER DECOLLAGE : 12H30 LOC
Ligne de départ R= 5km
ARRIVEES 28 :Arrivée sur cercle 28, altitude minimum 300m QNH, annoncez vos intentions au passage du cercle (passage ou direct) et rappelez à 1 minute du terrain
TRANSPONDEUR : 3714
FL55 = 1785 m / FL65 = 2090 m
FREQUENCES : Maintenir veille de la fréquence de La Roche sur Yon 119.900 dans un rayon de 20 km - Veille de la fréquence 127.35 recommendée au delà de 20 km - Pas de vols d'équipe
ENVOYER FICHIER EPREUVE A: chp2016@free.fr
Zone P,A,C,D,R interdites
BONS VOLS