Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
003Depart3 | 8,82 km | 229,7° | Linie 6,00 km |
098Longué-Jumelles | 96,19 km | 60,3° | Zylinder R=20,00 km |
157Thouars | 49,57 km | 182,8° | Zylinder R=25,00 km |
005Ligne25 | 85,66 km | 268,3° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 167,92 km / 302,81 km (231,42 km) |
ARRIVEE SUR CERCLE 300M QNH MINIMUM.
CTR ANGERS ACTIVE.
R28 INACTIVE.
SAUMUR ACTIVITE PARA 120.60.
TREUIL CHOLET ET THOUARS.