Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002 depart OUEST | 15,67 km | 95,7° | Linie 10,00 km |
004 Mousseau Neuville | 26,27 km | 282,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
180Nogent le Rotrou | 76,04 km | 211,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
199Puiseaux | 123,22 km | 95,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
081Courville/Eure | 94,94 km | 287,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
004 Mousseau Neuville | 51,60 km | 9,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001Beynes Aero | 36,87 km | 100,0° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 408,94 km |
QNH : 1013
FL55=1674m
FL65=1979m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 30 Fermeture de grille à 11h45
Premier décollage : 12h00
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cdfj2022@cab.asso.fr