Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Linie 10,00 km |
054Bois Le Roi | 31,01 km | 273,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
153Bonnières sur Seine | 25,76 km | 41,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
087Dreux-Senonches | 55,85 km | 218,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
203Rouvray | 72,27 km | 123,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
081Courville/Eure | 54,05 km | 291,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
054Bois Le Roi | 46,56 km | 10,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001Beynes Aero | 36,42 km | 93,0° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 321,92 km |
QNH : 1020
FL55=1734m
FL65=2039m
Altitude max de départ : ----m
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113m
Grille (Piste) : 30 Fermeture de grille à 12h15
Premier décollage : 12h30
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cdfj2022@cab.asso.fr