Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Linie 10,00 km |
054Bois Le Roi | 31,01 km | 273,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
109Illiers-Combray | 62,70 km | 186,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
087Dreux-Senonches | 39,10 km | 344,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
233Thivars | 39,99 km | 141,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
054Bois Le Roi | 56,22 km | 352,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
001Beynes Aero | 41,42 km | 92,9° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 270,44 km |
QHN : 1014
FL 55 = 1683m
FL 65 = 1988m
Grille (piste) : 12, fermeture à 12h45
Premier décollage : 13h00
Altitude max de départ : 1000m
Vitesse max de départ : 170 km/h
PC vache : 01.34.89.10.05
Altitude de référence au décollage : 113m
Fréquence décollage, arrivée dès rayon 15km : 120.430
Fréquence concours : 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
Email d'envoi des fichiers IGC : scoringbeynes2022@gmail.com