Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
221 VARESE S | 3,55 km | 217,0° | Linie 8,00 km |
061 CLUSONE | 89,13 km | 84,8° | Zylinder R=25,00 km |
092 GRANDOLA | 58,88 km | 286,3° | Zylinder R=12,00 km |
084 FOPPOLO | 41,11 km | 90,8° | Zylinder R=20,00 km |
219 Varese LILC | 77,72 km | 251,4° | Zylinder R=2,00 km |
Gesamt: | 155,71 km / 379,60 km (266,84 km) |
QNH 1017 hPa
Release Campo dei Fiori 1250m AMSL
No start before 14:25 LT