Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
010START10 | 14,15 km | 284,7° | Linie 10,00 km |
046VGialla | 86,96 km | 137,8° | Zylinder R=18,00 km |
077NorciaE | 118,97 km | 336,2° | Zylinder R=10,00 km |
054CelanoW | 84,78 km | 156,8° | Zylinder R=14,00 km |
019PIEDILUCO | 80,06 km | 308,3° | Zylinder R=2,00 km |
000RietiFin | 10,42 km | 151,4° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 294,91 km / 468,00 km (381,19 km) |
QNH 1018 hPa
Release San Giovanni 1190m AMSL
No start before 13:57 LT
Maximum altitude when crossing Start Line: 2700m AMSL
Maximum ground speed when crossing Start Line: 180 km/h
Minimum altitude when crossing the Finish Ring: 550m AMSL