Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
012STARTT12 | 7,99 km | 273,1° | Linie 10,00 km |
023Autostrade | 36,12 km | 131,8° | Zylinder R=0,50 km |
080Capodacqua | 97,27 km | 336,7° | Zylinder R=0,50 km |
114SGemini | 48,14 km | 206,6° | Zylinder R=1,00 km |
102Cosona | 89,76 km | 306,6° | Zylinder R=0,50 km |
000RietiFin | 120,26 km | 127,0° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 391,55 km |
QNH 1015 hPa