Carter Cup 2019

Cunderdin, Australien,   10. November 2019 – 16. November 2019

Gesamtergebnis für Sports nach Wertungstag 5

# OP WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Handicap Gesamt
1 HCB Greg Beecroft BSS LS 8 1010 4.352
2 GTS Hanbury Rob GCWA Stemme S10 / S10-VT 1020 3.518
3 LA Ian Cook LS 8/18m 1025 3.278
4 IIX David Ellet GCWA Nimbus 3/25.5m 1050 3.173
5 UF Paul Rose BSS Discus 990 2.739
6 IUQ Geoff Overheu BSS Discus 975 1.668
7 AN Michael Keller NGC Std. Cirrus 935 1.631
8 3 GTO Team GCWA DG GCWA DG 1000/20m 995 1.307
9 1 K17 Andrew Herwig GCWA LAK 17/18m 1065 1.247
10 2 GUX Kevin Saunders GCWA PIK 20 E 970 1.226
11 2 HF Peter Taylor GCWA Std. Astir 930 1.093
12 3 GH John Kenny NGC/BSS Ventus 1 995 994
13 3 IG Richardson Ross LS 8/18m 1025 970
14 HDL Steve Pearson BSS LS 4 965 967
15 3 XQE Clayton Grose/Bryan Blackburn NGC Nimbus 3/25.5m 1050 921
16 1 GVE James Stevenson GCWA Std. Cirrus 935 850
17 1 KG Team Geerlings NGC ASH 25E 1055 794
18 NGQ Team NGC Discus NGC Discus 990 617
19 5 GRB Team GCWA PW6U GCWA PW 6 845 476
20 2 EE Greg Cream NGC Std. Jantar 960 0
20 2 NGN Team NGC DG NGC DG 505 20m 980 0
20 2 GJW Charles Galloway GCWA Std. Libelle 925 0