Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
006START6 | 12,87 km | 353,1° | Linie 10,00 km |
041CarsoliN | 29,60 km | 148,6° | Zylinder R=20,00 km |
120FolignoCava | 90,43 km | 344,8° | Zylinder R=17,00 km |
112AcquaspartaS | 30,76 km | 211,0° | Zylinder R=1,00 km |
018LAGHETTI | 22,21 km | 135,1° | Zylinder R=10,00 km |
Gesamt: | 102,58 km / 245,60 km (172,99 km) |
QNH 1016 hPa
no start before 14:10
release San Giovanni 800m
finish ring minimum altitude 1000m AMSL