Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Tossa Plana | 19,49 km | 117,0° | Linie 8,00 km |
Aneto | 83,96 km | 282,6° | Zylinder R=40,00 km |
F13/AD La Llagonne | 120,32 km | 94,1° | Zylinder R=10,00 km |
Puigcerda | 19,97 km | 232,6° | Zylinder R=2,00 km |
Cabecera 25 | 6,90 km | 224,4° | Linie 1,00 km |
Gesamt: | 133,46 km / 330,72 km (231,17 km) |
Altitud de llegada mínima: 1500 metros QNH
Puntuación: rcarre@aeroclub.es
Telf fuera campo: 661232703