Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Estany Sec | 11,22 km | 140,1° | Linie 8,00 km |
Antena And | 26,61 km | 279,7° | Zylinder R=1,00 km |
S.J. Lerm | 17,47 km | 235,7° | Zylinder R=1,00 km |
Fornsolarfr | 61,70 km | 81,6° | Zylinder R=1,00 km |
Puigcerda | 10,93 km | 230,2° | Zylinder R=0,50 km |
Cabecera 25 | 6,90 km | 224,4° | Linie 1,00 km |
Gesamt: | 123,61 km |
Altitud de llegada minima: 1500 metros QNH
Puntuacion: rcarre@aeroclub.es
Telf fuera campo: 661232703