Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
004AP3 | 6,58 km | 266,0° | Linie 10,00 km |
199ZWS | 77,98 km | 117,0° | Zylinder R=50,00 km |
175TRO | 145,16 km | 320,4° | Zylinder R=40,00 km |
001SWD | 72,78 km | 166,4° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 122,79 km / 472,47 km (295,92 km) |
Maximale Flughöhe: FL95 (2842m), QNH: 1007 hPa
Höhe FP: 387 m MSL
Zielkreishöhe: 850 m MSL
Max. Abflughöhe: 1700m MSL
Max.Abfl.Geschwindigkeit: 170kmh
Landerichtung: 11
Schwandorf Radio 121.205 Mhz
Sonstiges:
Auswertung/IGC-Files:
enrique.levin@hotmail.de
Startbereitschaft: 12:00
PEV Wartezeit 10 Minuten
PEV Fenster 7 Minuten
Dropzone Epruzice parachuting activity with 7km Radius