Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
71 Santa Martina | 12,23 km | 197,2° | Linie 10,00 km, Max.Höhe ist 2,50 km |
30 Jahuel | 65,78 km | 355,6° | Zylinder R=15,00 km |
21 El Cobre | 32,11 km | 184,5° | Zylinder R=3,00 km |
35 Lagunas | 15,14 km | 56,0° | Zylinder R=6,00 km |
49 Pirque | 96,67 km | 184,3° | Zylinder R=30,00 km |
02 3K | 43,20 km | 2,3° | Zylinder R=0,50 km |
01 AD Vitacura | 3,04 km | 260,6° | Linie 1,00 km |
Gesamt: | 150,17 km / 363,19 km (255,94 km) |
Primer despegue 13:45
Partida 14:45
Altura máxima de partida 2500m QNH
Altura mínima de llegada 900m QNH
Altura mínima de seguridad 1500m QNH
Posterior a 3K, descenso constante hasta la llegada
Frequencia de despegue, aterrizaje y remolque 122.8
Frequencia entre planeadores 123.4
Tobalaba TWR 118.7 / 121.75
Aerodromos no controlados 118.2
Vitacura operaciones +56 (2) 22184135 / +56 (2) 22184109
Christian Chaigneau (Director Campeonato) +56 (9) 84485925
Carlos Stipicic (Director Operaciones) +56 (9) 92337053
Paola Perelli (Computos) +56 (9) 88288917
Pablo Donoso (Computos) +56 (9) 88181451
Buen Vuelo!!