67 NACIONAL MULTICLASES CHAVES 2021

Gonzalez Chaves, Argentinien,   11. Januar 2021 – 22. Januar 2021

Vorläufig Ergebnisse für C. 15M am Wertungstag 2 (12. Januar 2021)

Wegpunkte:005-LagdelCorazon - 044DeLaGarma - 016Aparicio - 014AeroSanCayetano - 001-OttoBallod
Aufgabengröße: 273,33 km
Aufgaben Information:Maximum Points: 787 ; Day factor = 1,000, Completion factor = 1,000 ; Puntos max vel = 525, Puntos max. dis. = 262
# OP WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Handicap Abflug Ziel Zeit Geschwindigkeit Entfernung Punkte
1. VN Martin Darrain C.P.Junin ASW 20 110 13:24:51 15:52:57 2:28:06 110,73 km/h 273,33 km 787
2. JC Hector Sosa A.C.San Fransisco ASW 20 110 13:58:29 16:27:39 2:29:10 109,94 km/h 273,33 km 776
2. BM Marcelo Mones Ruiz C.P.Cañuelas Ventus cM 15m 110 13:27:46 15:56:59 2:29:13 109,91 km/h 273,33 km 776
4. DK Carlos Iucci A.A.Azul ASW 20 110 13:20:23 15:49:47 2:29:24 109,77 km/h 273,33 km 774
5. ZC Marcelo Lanzinetti C.P.Bolivar ASW 20 110 13:21:16 15:52:29 2:31:13 108,45 km/h 273,33 km 755
6. Z02 Miguel Laso C.P.Bolivar LS 6 111 13:21:23 15:52:54 2:31:31 108,24 km/h 273,33 km 738
7. T2 Nestor Enrico C.P.Cañuelas ASW 20 110 13:57:18 16:30:31 2:33:13 107,04 km/h 273,33 km 735
8. SZ Pazstor & Pazstor C.P.Cañuelas Duo Discus 110 13:22:44 15:55:52 2:33:08 107,09 km/h 273,33 km 731
9. LG Federico Franchini C.P.Junin ASW 20 110 13:57:59 16:31:39 2:33:40 106,72 km/h 273,33 km 730
10. N1 Felipe Girado C.P.Zarate ASW 20 110 14:06:55 16:41:12 2:34:17 106,30 km/h 273,33 km 717
11. EG Simon San Sebastian C.P.Junin DG 400/17 109 13:19:36 15:56:33 2:36:57 104,49 km/h 273,33 km 712
12. WR Lucas Goldenzweig C.P.Rosario ASW 20 110 14:05:07 16:40:45 2:35:38 105,37 km/h 273,33 km 711
13. WL Jose Dentone C.P.Zarate ASW 20 110 14:05:14 16:41:25 2:36:11 105,00 km/h 273,33 km 706
14. MR Mauricio Delfabro A.C.San Francisco ASW 20 110 14:04:57 16:44:18 2:39:21 102,92 km/h 273,33 km 676
15. FU Jose Damiano C.P.Bolivar Ventus b/15m 110 13:45:08 16:26:34 2:41:26 101,59 km/h 273,33 km 657
16. ZZ Sebastian Fulquet A.A.Azul ASW 20 110 14:14:47 16:56:44 2:41:57 101,26 km/h 273,33 km 653
17. CQ Maximilianol Luengo C.P.America ASW 20 110 14:05:16 16:48:13 2:42:57 100,64 km/h 273,33 km 644
18. CR Sebastian Luengo C.P.America ASW 20 110 14:04:56 16:49:17 2:44:21 99,79 km/h 273,33 km 632
19. W Gaston Donadille C.P.Cordoba ASW 20 110 14:03:57 16:50:57 2:47:00 98,20 km/h 273,33 km 609
20. ZB Bruno Quinteros C.P.Otto Ballod ASW 20 110 14:05:53 16:56:39 2:50:46 96,04 km/h 273,33 km 578
21. Y Martin Verdura C.P.Cordoba LS 6 111 13:55:13 16:48:37 2:53:24 94,58 km/h 273,33 km 545
22. MB Omar Trivellini C.P.Cutral Co LS 6 111 13:50:01 16:48:37 2:58:36 91,82 km/h 273,33 km 507
SZ - altura de llegada incorrecta -5
N1 - altura de llegada incorrecta -7