Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SDBB | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
10SD8Q | 62,91 km | 67,8° | Zylinder R=20,00 km |
58IBITU | 89,84 km | 274,4° | Zylinder R=20,00 km |
01SDBB | 40,95 km | 134,7° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 118,54 km / 270,74 km (193,70 km) |
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.