Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
21Nodoso | 59,60 km | 277,0° | Zylinder R=30,00 km |
42Suntuosa | 133,48 km | 150,4° | Zylinder R=40,00 km |
24Netuno | 171,80 km | 10,2° | Zylinder R=40,00 km |
A148SI4M | 116,03 km | 197,5° | Zylinder R=20,00 km |
01SSQZ | 47,30 km | 357,3° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 284,02 km / 777,72 km (528,21 km) |
Altura mínima de chegada: 300m.