Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
21Nodoso | 59,60 km | 277,0° | Zylinder R=30,00 km |
44Nobre | 108,89 km | 8,7° | Symmetrisch, R=50,00 km, Winkel=45,0° |
01SSQZ | 119,65 km | 159,6° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 252,96 km / 431,29 km (288,15 km) |
*** Altura mínima de chegada: 300m ***