Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01AITPL | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
27TAQRIT | 45,17 km | 59,5° | Zylinder R=8,00 km |
13CACAI | 54,74 km | 270,4° | Zylinder R=18,00 km |
01AITPL | 25,30 km | 146,1° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 81,82 km / 173,64 km (125,22 km) |
Altitude do campo: 560m
Altura mínima de chagada: 300m (860m)