Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
19 Dehesa | 7,95 km | 205,0° | Linie 5,00 km, Max.Höhe ist 2,50 km |
53 Piedras Blancas | 67,22 km | 2,9° | Zylinder R=0,50 km |
04 Banos | 10,35 km | 201,8° | Zylinder R=0,50 km |
20 Democoen | 7,04 km | 86,5° | Zylinder R=0,50 km |
09 Chacabuco Pista | 36,11 km | 217,6° | Zylinder R=0,50 km |
95 Vizcachas | 63,23 km | 164,2° | Zylinder R=0,50 km |
02 3K | 24,84 km | 354,7° | Zylinder R=0,50 km |
01 AD Vitacura | 3,04 km | 260,6° | Linie 1,00 km |
Gesamt: | 211,83 km |
Primer despegue 13:15:00
Partida 14:45:00
Altura máxima de partida 2500m QNH
Altura mínima de llegada 850m QNH
Posterior a 3K, descenso constante hasta la llegada. Reportar 3K
Frecuencia de despegue, aterrizaje y remolque 122.8
Frecuencia entre planeadores 123.4Mhz
Tobalaba TWR 118.7Mhz
Aeródromos no controlados 118.2 Mhz
Vitacura operaciones +56 (2) 22184135 / +56 (2) 22184109
Alfonso Soto (Director) +56 (9) 98217599
Arturo Diez (Deputy Director) +56 (9) 93375452
Juan Avendaño Jr. (Operaciones) +56 (9) 54108791
Benjamín Moreno (Cómputos) +56 (9) 62622470
Buen Vuelo!!!