Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
82Start S | 2,05 km | 5,3° | Linie 10,00 km |
18Dundalk | 101,88 km | 350,4° | Zylinder R=0,50 km |
34Ingersoll | 132,81 km | 197,3° | Zylinder R=0,50 km |
50Oshweken | 60,84 km | 86,8° | Zylinder R=0,50 km |
58Rockton | 25,70 km | 351,2° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 321,21 km |
PEV interval 10 min