Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
001SPBronkow | 0,00 km | 0,0° | Linie 20,00 km |
452Torgau | 67,18 km | 259,5° | Zylinder R=15,00 km |
080Chemnitz | 79,24 km | 187,8° | Zylinder R=35,00 km |
418Speedway Lausitz | 106,37 km | 44,1° | Zylinder R=5,00 km |
400Schwarze Pumpe | 28,03 km | 92,4° | Zylinder R=10,00 km |
001SPBronkow | 26,35 km | 303,4° | Zylinder R=4,00 km |
Gesamt: | 204,64 km / 416,97 km (307,17 km) |
Startbereitschaft: 12:00 loc
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 2 Std
Wertungschluss: SS
Flugplatzhöhe:
129m MSL
Zielkreis: 350m AAL, 4km Radius
Landerichtung : 300°
Max. Flughöhe: FL95
QNH: 1024
Frequenz START / ANFLUG / LANDUNG: 130.330MHz
Frequenz WETTBEWERB / SICHERHEIT: 123.505MHz
Aussenlandemeldung: 035434 / 15884 60
Password für Cloud Upload: TDJHW86Se8
ACHTUNG:
Gleitschirmwettbewerb im Radius 15km um Cottbus