28th World gliding championships

Polen,   27. Juli 2003 – 10. August 2003

Gesamtergebnis für 15Meter nach Wertungstag 9

# OP WBKZ Teilnehmer Flugzeug Gesamt
1 47 John Coutts ASW 27b 7.546
2 DW David Watt Ventus 2a 7.387
3 WM Werner Meuser Ventus 2ax 7.331
4 1 HP Michael Grund Ventus 2 BXR 7.321
5 2 EX Axel Horn Ventus 2ax 7.275
6 1 8X Borje Eriksson Ventus 2a 7.249
7 1 PS Andreas Allenspach ASW27 7.233
8 V8 Gyorgy Gulyas Ventus 2A 7.159
9 6 AG Jan S. Pedersen ASW 27B 7.059
10 6 VP Zbigniew Nieradka ASW 27 7.030
11 2 GT Luciano Avanzini Ventus 2AX 7.023
12 2 Y Giorgio Galetto Ventus 2ax 7.016
13 4 ZP Rolf Friedli ASW 27 6.992
14 3 TC Goran Ax ASW 27 6.980
15 3 IIR Adriaan Jonker ASW 27 6.973
16 2 LT Christophe Ruch ASW 27b 6.930
17 CC Frederic Hoyeau ASW 27b 6.833
18 1 CZ Pavel Louzecky Ventus 2C 6.813
19 1 K2 Dariusz Zawirski Ventus 2 6.776
20 2 VV David Mockler Ventus 2ax 6.733
21 3 V7 Sandor Laurinyecz Ventus 2B 6.697
22 1 ACH Henry Romeijn Ventus 2b 6.556
23 1 AL Antti Lehto Ventus 2a 6.508
24 1 YX Hannu Nurmiranta Ventus 2a 6.491
25 1 KM Igor Gapanovich LAK 17A 6.434
26 5 XY Christian Auer Ventus 2AX 6.411
27 1 1R Steven Raimond ASW 27 6.281
28 2 59 Jean-Philippe Leduc ASW 27 6.225
29 2 73 Mykola Kovalchuk Ventus 2b 6.123
30 1 8 Jean-Luc Colson LS 6a 6.101
31 2 VW Karl Striedieck ASW 27 6.089
32 LF Milos Dedera Ventus C 6.081
33 1 F1 Mark Holliday ASW 27 5.987
34 1 OF Heimo Demmerer Ventus 2 5.888
35 6 ZA Knud M. Andersen Ventus 2CT 5.682
36 DAV Vladimir Foltin Lak 17A 5.452
37 900 Christopher Starkey ASW 27B 5.353
38 1 ZB Rafi Lusky Ventus 2 ct 5.116
39 1 445 James Weston LS 6c 4.984
40 IYY Cristian Marcaida Ventus 2b 4.901
41 51 Kevin Houlihan ASW 27b 4.637