Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
N12 Traffic 003 | 7,52 km | 270,7° | Linie 10,00 km |
Bloemhof 105 | 188,18 km | 234,8° | Zylinder R=0,50 km |
Ottosdal 061 | 99,51 km | 23,4° | Zylinder R=0,50 km |
Buckingham 212 | 115,72 km | 63,6° | Zylinder R=0,50 km |
Potchefstroom 001 | 33,01 km | 172,5° | Zylinder R=3,00 km |
Gesamt: | 436,41 km |
QNH 1023
Airfield elevation 1378m
Finish ring 3km 1528m