Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Lekwena 009 | 11,03 km | 248,0° | Linie 10,00 km |
Parys 302 | 42,17 km | 131,1° | Zylinder R=10,00 km |
Klerksdorp 216 | 78,28 km | 271,3° | Zylinder R=10,00 km |
Kommandodrif 211 | 50,17 km | 103,3° | Zylinder R=10,00 km |
Boskop 004 | 46,43 km | 347,7° | Zylinder R=3,00 km |
Potchefstroom 001 | 7,70 km | 192,5° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 164,25 km / 286,79 km (224,75 km) |
Day 8
QNH 1022
Airfield elev 1378m amsl
15m and 2 seater finish Ring 1528 amsl Club finish Ring 1578 amsl
PEV 5 min wait, 10 min open, max 3 tries
Jason Adriaan 079 030 6500
Carokl 0829237147
Airfield Freq 123.000
Start Freq 123.600