Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
147RydzyN | 9,83 km | 297,2° | Zylinder R=10,00 km |
075Kostow | 125,18 km | 124,6° | Zylinder R=20,00 km |
069Kietlow | 129,09 km | 295,1° | Zylinder R=20,00 km |
190Twardo | 77,59 km | 112,1° | Zylinder R=10,00 km |
108Leszno | 79,06 km | 309,2° | Zylinder R=5,00 km |
Gesamt: | 301,39 km / 500,66 km (410,92 km) |
Dpm=470km, Dpm-R=440km, sumR=60km
Maks. Utrata Wys. (MUW) = 1000m
Start Speed Limit = 150km/h
Meta R=5km