Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
01_MS-AD | 3,09 km | 90,8° | Páska 10,00 km |
65_NAGYL | 46,86 km | 69,8° | Cylinder R=0,50 km |
49_SZ-AD | 56,10 km | 350,2° | Cylinder R=0,50 km |
59_ZALAS | 49,24 km | 137,2° | Cylinder R=0,50 km |
21_CEPIN | 65,65 km | 262,4° | Cylinder R=0,50 km |
77_NA-AD | 74,05 km | 130,4° | Cylinder R=0,50 km |
70_TOFEJ | 28,39 km | 335,6° | Cylinder R=0,50 km |
05_VZHOD | 44,09 km | 264,8° | Páska 6,00 km |
Celkem: | 364,38 km |
OPOMBA/REMARKS:
Postavljanje na start do 11:00, steza 09 (Grid time 11:00, runway 09)
Predvideno vzletanje ob 11:15 (towing start)
Do odpiranja linije, je obvezno spremljanje uradne frekvence 123,500 (official frquency)
HU FIS 125,500 - Budapest west info
QNH; referenčna višina letališča je 184m (airfield elevation)
Višina ciljne linije je 484m QNH (altitude of finish line)
Morebitni izvenletališki javiti na +386 41 671 469 (outlanding must be reported)
Let lahko pošljete na dpsjl2019@gmail.com (flight file can be send by mail)