Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
000_EDTW | 0,00 km | 0,0° | Páska 20,00 km |
073_NEUSTADT | 44,47 km | 198,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
028_EICHSTAETT | 244,23 km | 62,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
000_EDTW | 214,32 km | 252,5° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 503,02 km |
Start/Landung: 123,650 MHz
Wettbewerb: 130,200 MHz (Abflug, Sicherheit)
Schlepphöhe: 1300m NN
Max. Abflughöhe: 1700 m NN
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h
Max. Höhe: 2850 m MSL
Zielkreis: 3km, mind. 820m NN
Segelflugsektoren Alb: Allgemeine Freigaben nutzbar, ATIS: 134,500 MHz
Abflugfrei: Letzter Start +15 Minuten
Abflugzeitschluss: Abflugfrei +120 Minuten
Telefon Außenlandung:
Stephan Mayer: 0151 64955368
Tower EDTW: 07422/8750