Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
001Brandenburg | 0,00 km | 0,0° | Páska 20,00 km |
233Koeselitz | 53,50 km | 189,4° | Symetrický, R=10,00 km, Úhel=45,0° |
452Torgau | 58,66 km | 139,9° | Symetrický, R=10,00 km, Úhel=45,0° |
281Luebbenau | 70,17 km | 61,9° | Symetrický, R=10,00 km, Úhel=45,0° |
493Wittenberg | 87,01 km | 270,9° | Symetrický, R=10,00 km, Úhel=45,0° |
001Brandenburg | 59,61 km | 356,8° | Cylinder R=5,00 km |
Celkem: | 328,95 km |
Startrichtung: 10
Startbereitschaft 11:00 lokal
Ausklinkhöhe 630m MSL / Motorabstellhöhe 680m MSL
QNH: 1028 hPa, Brandenburg Flugplatzhöhe: 30 m
Zielkreishöhe : 380 m MSL Radius 5km um WP001
Platzfrequenz 118.630 MHz für Start, Zielanflug und Landung
Wettbewerbs- und Sicherheitsfrequenz 123,155 MHz
Bei Aussenlandung : Meldung mit WB-Kennzeichen an
Vereinscup Whatappgruppe senden
IGC Dateien per Email schicken an auswertung@fliegerklub-brandenburg.de
Betreff = Datum + Klasse + WB-Kennzeichen + Pilot