Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
AP01 | 3,15 km | 82,7° | Páska 20,00 km |
Gruenstadt | 42,71 km | 9,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=0,0°, Cylinder R=0,50 km |
Weinsberg | 93,58 km | 119,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=25,00 km, Úhel=0,0°, Cylinder R=0,50 km |
LandauEbenbe | 85,43 km | 273,5° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 143,21 km / 304,52 km (221,72 km) |
Startbereitschaft: 12:30
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1015
Maximale Abflughöhe: 1.600m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 160 km/h Groundspeed
Landerichtung: 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an
auswertung@landau-wettbewerb.de
mit dem Betreff "LD2014" + Wettbewerbskennzeichen (also z.B. LD2014 ICW)