Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
AP01 | 3,15 km | 82,6° | Páska 20,00 km |
Gruenstadt | 42,72 km | 9,1° | Cylinder R=10,00 km |
Kirn | 54,21 km | 297,4° | Cylinder R=15,00 km |
Sinsheim | 115,54 km | 120,0° | Cylinder R=25,00 km |
LandauEbenbe | 55,75 km | 262,2° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 182,61 km / 358,81 km (268,22 km) |
Startbereitschaft: 12:00
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1016
Maximale Abflughöhe: 1.600m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 160 km/h Groundspeed
Landerichtung: 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an
auswertung@landau-wettbewerb.de
mit dem Betreff "LD2014" + Wettbewerbskennzeichen (also z.B. LD2014 ICW)