Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
011HUNZE | 9,29 km | 53,5° | Páska 10,00 km |
070SONCE | 75,22 km | 253,6° | Cylinder R=40,00 km |
029MENZI | 106,88 km | 90,5° | Cylinder R=30,00 km |
028STURB | 57,00 km | 276,2° | Cylinder R=10,00 km |
009CHAER | 33,80 km | 49,1° | Cylinder R=0,50 km |
002ZIEL0 | 1,00 km | 74,9° | Cylinder R=3,00 km |
Celkem: | 118,37 km / 432,13 km (273,90 km) |
Task B